Коллекторы со встроенными запорными вентилями и расходомерами позволяют не только измерять и перекрывать поток жидкости, но и проводить балансировку веток напольного отопления или холодоснабжения. Диапазон измерения расхода от 0 до 5,0 л/мин. Отводы FAR-М24х19 для подключения металлопластиковых труб (код 6055), для труб РЕХ (код 6052 и 6055) или для медных труб (код 8427 / 8429).
| Ширина упаковки, м | 0.25 |
| Максимальная температура, °С | 70 |
| Посадочное место | Far |
| Расходомеры | Есть |
| Область применения | Напольное отопление |
| Количество отводов | 3 |
| Вес брутто, кг | 0.97 |
| Глубина упаковки, м | 0.06 |
| Высота упаковки, м | 0.15 |
| Расстояние между центрами отводов, мм | 50 |
| ДУ присоединения, мм | 25-20 |
| Тип присоединения | Внутреннее - наружное |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Резьба присоединения | Трубная/м24х19 |
| Тип регулирования | Ручной |
| Покрытие | Хромированное |
| Материал | Латунь |
Корзина
- 0

Отзывы покупателей