Характеристики
| Бренд | Baxi |
|---|---|
| Мощность кВт. | 24 кВт |
| Тип исполнения | для отопления + ГВС |
| Модель | Eco-Nova |
| Площадь отопления | 100 - 240 м. |
| Тип товара | Настенные |
| Страна-производитель товара | Турция |
| Количество контуров | двухконтурные |
| Максимальная полезная тепловая мощность (отопление) кВт | 24 |
| Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 9.6 |
| Максимальная полезная тепловая мощность (ГВС) кВт | 24 |
| Максимальный расход природного газа м3/ч | 2.72 |
| Максимальная производительность (КПД) % | 93 |
| Максимальное давление в системе отопления бар | 3 |
| Объем расширительного бака л | 7 |
| Давление в расширительном баке бар | 0.5 |
| Максимальное входное давление холодной воды бар | 8 |
| Минимальное давление в контуре ГВС бар | 0.15 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин | 2.5 |
| Количество горячей воды при ∆T=35 °C л/мин | 10.7 |
| Диапазон температур воды в контуре отопления °C | 30/80 |
| Диапазон температур воды в системе ГВС °C | 35/60 |
| Тип дымохода | турбированные |
| Диаметр коаксиального дымохода мм | 60 |
| Диаметр коаксиального воздуховода мм | 100 |
| Максимальная длина дымоотводящих труб (коакс./раздельных) | 5м/23м |
| Диаметр раздельного дымохода мм | 80 |
| Диаметр раздельного воздуховода мм | 80 |
| Максимальная температура отходящих газов °C | 140 |
| Тип газа | Природный G20 или сжиженный G31 |
| Номинальное давление подачи природного газа G 20 (метан) мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан) мбар | 30 |
| Напряжение электропитания В | 230 |
| Частота питающей сети Гц | 50 |
| Масса Нетто кг | 29 |
| Габариты высота мм / ширина мм / глубина мм | 704/400/300 |
| Камера сгорания | С закрытой камерой сгорания |
| Номинальная электрическая мощность Вт | 135 |
| Диаметр присоединение газа | 3/4" |
| Диаметр контура отопления | 3/4" |
| Диаметр подсоединения холодной воды | 1/2" |
| Диаметр выхода горячей воды | 1/2" |
Корзина
- 0

Отзывы покупателей