LUNA-3 COMFORT
Газовый котел монтируется на стену, есть возможность установить панель управления в то место, в котором обладателю будет удобно управлять оборудованием. Ультрасовременная цифровая плата поставляется также в беспроводном варианте. Это оборудование третьего поколения со съемной цифровой панелью управления обеспечивает комфортную температуру в доме при любой погоде за окном без лишних хлопот. Гарантия качества от BAXI.Модель LUNA 3 Comfort повышенной комфортности устойчиво работает при понижении давления газа до 5 мбар, имеет съемную цифровую панель управления с датчиком комнатой температуры погодозависимую автоматику (датчик приобретается отдельно), непрерывная электронная модуляция пламени, два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85оС и 30-45оС (режим "теплые полы").
| Мощность | кВт | 25 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 25 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,84 (2,12) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 14,3 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | май.40 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 38/41 |
| Упаковочные размеры | мм | 530×900×440 |
| Ширина упаковки, м | 450 |
| ДУ подключения газ, мм | 20 |
| Тип дымохода | Коаксиальный/раздельный |
| Напряжение | 220 |
| ДУ дымохода, мм | 120 |
| Камера сгорания | Открытая |
| Эффективность | Атмосферный |
| ДУ подключения отопления, мм | 20 |
| Вид теплоносителя | Любой |
| Вид подключения | Резьба |
| ДУ подключения ГВС, ХВС, мм | 15 |
| модель | LUNA-3 COMFORT |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Глубина упаковки, м | 0,53 |
| Высота упаковки, м | 0,9 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Вид топлива | Газ |
| Количество контуров | Два |
| Материал теплообменника | Медь |
С этим товаром покупают
Корзина
- 0

Отзывы покупателей